
HF111
Diseño de costillas sólidas que brindan un desgaste regular con poca resistencia de rodaje. Su diseño asegura excelente evacuación de agua, disipación de calor y distribución equitativa en el piso.Especial para aplicaciones de toda posición o trailer.



HF111
Diseño de costillas sólidas que brindan un desgaste regular con poca resistencia de rodaje. Su diseño asegura excelente evacuación de agua, disipación de calor y distribución equitativa en el piso.Especial para aplicaciones de toda posición o trailer.



Características Destacadas
| Medida | Capas | Índice de carga | Rango de velocidad | Profundidad de piso (mm) | Ancho de Rin | Capacidad de carga (Kg) | Presión (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R22.5 | 18 | 149/146 | L | 15 | 8.5 | 3250/3000 | 135 |
| 11R24.5 | 18 | 152/149 | L | 15 | 8.25 | 3550/3250 | - |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | L | 15.5 | 9 | 3000/2725 | 120 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | L | 15.5 | 8.25 | 3075/2800 | 120 |
| 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | 12 | 6 | 2180/2060 | 123 |
| 235/75R17.5 | 16 | 143/141 | J | 13 | 6.75 | 2725/2575 | 127 |
| 225/70R19.5 | 16 | 128/126 | L | 13 | 6.75 | 1800/1700 | 110 |
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | L | 13 | 7.5 | 2180/2060 | 120 |
| 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | L | 15 | 7.5 | 2500/2300 | 120 |


