
SF-688
Llanta para automóviles de pasajeros, diseñada para un manejo estable y silencioso, con un diseño de banda de rodadura que optimiza la tracción y el confort.
SILENCIO
CONFORT
resistencia al desgaste
eficiencia combustible




SF-688
Llanta para automóviles de pasajeros, diseñada para un manejo estable y silencioso, con un diseño de banda de rodadura que optimiza la tracción y el confort.
SILENCIO
CONFORT
resistencia al desgaste
eficiencia combustible



Características Destacadas
| Medida | Índice de Carga | Rango de Velocidad | Capacidad de Carga |
|---|---|---|---|
| 135/80R13 | 70 | T | SL |
| 145/65R15 | 72 | T | S |
| 145/70R12 | 69 | T | SLL |
| 145/70R13 | 71 | T | SL |
| 145/80R12 | 74 | T | SL |
| 155/65R13 | 73 | T | SL |
| 155/65R14 | 75 | T | SL |
| 155/70R12 | 73 | T | SL |
| 155/70R13 | 75 | T | SL |
| 155/80R12 | 77 | T | SL |
| 155/80R13 | 79 | T | SL |
| 165/55R14 | 72 | H | SL |
| 165/60R13 | 73 | T | S |
| 165/60R14 | 75 | H | SLL |
| 165/60R15 | 77 | H | SL |
| 165/65R13 | 77 | T | SL |
| 165/65R14 | 79 | T | S |
| 165/65R15 | 81 | T | SLL |
| 165/70R12 | 77 | T | SL |
| 165/70R13 | 79 | T | SL |
| 165/70R14 | 81 | T | SL |
| 165/80R14 | 85 | T | SL |
| 175/55R15 | 77 | T | SL |
| 175/60R13 | 77 | H | SL |
| 175/60R14 | 79 | H | SL |
| 175/60R15 | 81 | H | S |
| 175/65R14 | 82 | T | SLL |
| 175/65R14 | 82 | H | SL |
| 175/65R15 | 84 | H | SL |
| 175/70R12 | 80 | T | SL |
| 175/70R13 | 82 | T | SL |
| 175/70R14 | 84 | T | SL |
| 175/80R14 | 88 | T | SL |








